ご挨拶
平素は格別のご厚情を賜り、厚くお礼申し上げます。弊社は1975年(昭和50年)に建築鉄骨の製作工場として個人創業し、以来、建築鉄骨を主力の営業品目としつつ、太陽光発電架台等、鉄に関する製品を製作してまいりました。その間、皆様のご期待に応えられる品質の製品を提供すべく、社員全員気持ちを合わせ、技術と意識の向上に努めてまいりました。昨今の巨大地震における建築物の被害報告を見聞する度、私共の製品の責任の重さを再認識し、40年間培った知識と経験を生かし、もう1歩先の安心を目指し続ける所存でございます。今後とも鉄を通して皆様の豊かな暮らしのお手伝いが出来ますよう、努力してまいりますので、これまで以上のご指導をいただきたく、お願い申し上げます。
企業理念
「住む人のためのものづくり」
私たちは、ものづくりに喜びを感じる「創意」と、伝統的な道具と技術を継承しつつ、革新し続ける「工夫」が大切だと考えています。価値観が多様化し、要求される品質が日々高度化する中で、私たちは皆様の期待に応えるだけでなく、その一歩先を目指します。それが「住む人のためのものづくり」につながると思っています。私たちは「社員自身が、自分の家を建ててほしい会社」として誇れる会社を目指して日々仕事に向き合っています。
業務内容
1. 鉄骨建築の設計・施工
住宅からオフィスビル、工場等々、構造が鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の製作、現場施工を行います。
2. 太陽光発電設備の設計・施工
- 太陽光パネルメ-カ-の純正架台では対応しにくい敷地形状、屋根形状でも設計から行いますので柔軟に対応できます。
- 当社の強みとしては設計の知識と施工の知識の両方を持つので施主(設計)の立場に立った、より良い工法等の提案ができることです。


会社概要
社名 | 株式会社 増山鐵工 |
---|---|
所在地 | 〒300-1514 茨城県取手市宮和田1916-1 TEL:0297-83-7472(代表) FAX:0297-83-7473(設計部) FAX:0297-83-7476(総務部) |
役員氏名 | 代表取締役:増山 博偉 |
設立年月日 | 昭和61年7月18日 |
事業内容 | ① 建築工事の設計施工及び請負 ② 鋼構造物工事一式 ③ 太陽光発電設備架台工事 ④ 前各号に付帯する一切の事業 |
資本金 | 10,000,000円 |
従業員 | 20名 |
年商 | 2018年6月期689.000.000円 2019年6月期553.800.000円 2020年6月期861.300.000円 |
鉄骨製作工場認定 | 国土交通大臣認定国住指第1084号 TFBM-203794(Mグレード) |

機械設備一覧
種類 | 名称 | 型式 | 性能 | 製造所 | 購入年月 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
切断機 | 帯鋸盤 | 650HD | H=650 | NCC | S61.10 | 1 |
孔明機 | 直立ボール盤 | AUD-500 | アシナ製作 他 | S55.7 | 5 | |
マグネット式ドリル | アトラエース | ~100Ø | 日東工器 | H26.4 | 7 | |
その他機器 | ポータブルガス切断機 | KT-5N | 田中製作所 | 2 | ||
プラズマ切断機 | A-70 | ダイヘン | H8.3 | 1 | ||
TFP3051 | コマツ産機 | H28.9 | 1 | |||
ショットブラストマシン | KVCK-1F | 新東工業㈱ | H28.2 | 1 | ||
孔明け切断機 | SHARP | 505N | 竹田機械 | S60.10 | 1 | |
溶接機器 | サイコロ溶接ロボット | RAL20 | □250~□800 | コマツ 産機 | R3.5.19 | 1 |
柱大組溶接ロボット | RAL20 | □250~□800 | コマツ産機 | H30.7.30 | 1 | |
仕口溶接ロボット | IRA-700MA | コベルコROBOTiX㈱ | H29.12 | 2 | ||
被覆アーク溶接機 | AW-300 他 | 300A | 日立 他 | H11.11 | 7 | |
ガスシールドアーク溶接 | M500 | 500A | ダイヘン 他 | 4 | ||
VR1 | 350A | パナソニック他 | 4 | |||
乾燥機 | Rod-Keeper 他 | 50kg | 北浜技研 | 2 | ||
ポジショナー | デンケン | S61.1 | 2 | |||
クレーン | 天井走行クレーン | 2t | 日本ホイスト | S49.2 | 1 | |
2.8t | 日立 他 | 4 | ||||
門型クレーン | 4.8t | 日本ホイスト | H27.1 | 1 | ||
2.8t | 日立 | H27.6 | 1 | |||
ジブクレーン | 1t | キトー | H3.8 | 3 | ||
検査機器 | 超音波探傷機 | USM35X-JE | GE-IT | H25.9 | 1 | |
膜厚計 | DGE-701 | ミツトヨ | H2.6 | 1 | ||
表面温度計 | ハイテスタ 他 | 日置電気 他 | 2 | |||
各種ゲージ | 溶接ゲージ 他 | 新潟精機 他 | H3.8 | 5 | ||
製図その他 | 鉄骨CADシステム | Real4 | ドットウェルBMS | H23.8 | 3 | |
汎用CADシステム | Arris3 AutoCAD JWCAD | ドットウェルBMS 他 | 6 |
アクセス
常磐線 藤代駅より徒歩15分 車で3分